项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔实例 | 逆流式细胞环形冷却塔 | |
| 冷确塔型号查询 | LZC-15 | 原则型 | |
| 散热轮回转世出水量 | 12 m3/h | ||
| 漏液室内温湿度/留水室内温湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 的情况湿球气温 | 27℃ | ||
| 放置冷却性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水退化 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运作权重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式的 | |
| 功率 | 6,300m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇孔径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子总数 | 4片/套 | ||
| 有限公司局面 | 全封停防水胶型 | ||
| 传动齿轮体例 | 举例说明 | ||
| 机电设备工作功率 | 0.18 kw | ||
| 机械重新启动体例 | 直接打火 | ||
主 |
塔高×底盆尺寸(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 漏电管尽寸(DN) | 50mm | ||
| 冒塑料水管面积(DN) | 50mm | ||
| 排水沟管寸尺(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽高(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫工作体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电专业 | 全截获防水性型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁架构图、电气自动化架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |