项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔范本 | 横普鲁士蓝染色正方形水池 | |
| 冷却后塔型号查询 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 加热轮回转世排水量 | 200 m3/h | ||
| 进水量的环境温度/喷水的环境温度 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 加热就要 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.2米处(距百叶窗框) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水剥夺 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器剥夺 | ≤9‰ | ||
| 毛重/行驶图像 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 风口尺寸 | 120,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 320r/min | ||
| 叶轮直经(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶子总数 | 4片/套 | ||
| 机械设备世界形势 | 全封闭防水材料型 | ||
| 传动齿轮体例 | 三角带 | ||
| 有限公司工作功率 | 7.5 KW | ||
| 机电设备无法体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 入给水管外形尺寸(DN) | 150mm | 共2套 | |
| 满水后管尺寸图(DN) | 200mm | ||
| 溢软管子/排污管子厚度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动地/自动保湿补水规格尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃钢厂家钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒风险管理体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 结合的资料 | 日本地区三星note | |
| 电扇 | 铝和金 | 大弦弧 | |
| 电气自动化 | 全禁封地面防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁方框、机电工程架 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |